ESPECIFICAÇÕES | ||
---|---|---|
Polímero Base | SBR | DIN ISO 1629 |
Peso Específico | 1,2 | ASTM D 297 |
Dureza | 60 | ASTM D 2240 |
Cor | PRETA | |
Abrasão | 35mm3 | ASTM D 2240 |
TIPOS DE ACABAMENTOS:
• Liso x Texturizado;
• Liso x Capa CRF Alta Adesão*;
• Texturizado x Texturizado;
• Texturizado x Capa CRF Alta Adesão*;
• Ranhurado (Diamante) x Texturizado;
• Ranhurado (Diamante) x Capa CRF
Alta Adesão*.
VANTAGENS:
• Altíssima resistência a abrasão e impacto;
• Redução de ruídos;
• Melhora o alinhamento da correia transportadora (acabamento ranhurado diamante) quando aplicado em tambores de correias transportadoras, além de auxiliar o escoamento da umidade e sujeira do tambor, reduzindo a patinação.
REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | COR | DIMENSÕES | ESPESSURA | APLICAÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
110 2001-2 | RF AA-HD | PRETO | 4,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
110 2002-3 | RF AA-HD | PRETO | 5,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
110 2003-4 | RF AA-HD | PRETO | 6,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
110 2003-4 | RF AA-HD | PRETO | 6,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
110 2004-5 | RF AA-HD | PRETO | 8,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
110 2005-6 | RF AA-HD | PRETO | 10,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
110 2007-8 | RF AA-HD | PRETO | 12,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
110 2008-9 | RF AA-HD | PRETO | 15,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
10 2009-0 | RF AA-HD | PRETO | 16,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
110 2010-1 | RF AA-HD | PRETO | 20,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
Avaliações
Não há avaliações ainda.